International Radiator - International Harvester IHC CTVTU59673, Northern Radiator SCSI239350, Spectra Premium SPI20013503, Reach Cooling 42-10002
In Stock
Original Price: $550.78
You Save: $50.07
-
SKUT21654
-
UPC06949521728380
-
Core MaterialAluminum
-
Core Row Quantity2
-
Tank MaterialPlastic
-
Inlet LocationTop Right
-
Outlet LocationBottom Left
-
Core Height40.94 in / 1040 mm
-
Core Thickness2.2 in / 56 mm
-
Core Width27.64 in / 702 mm
-
Inlet Diameter2.58 in / 65.5 mm
-
Filler Neck IncludedNo
-
Outlet Diameter2.58 in / 65.5 mm
-
Transmission Oil Cooler IncludedNo
-
Down Flow Or Cross FlowCross Flow
-
Radiator Cap IncludedNo
-
Engine Oil Cooler IncludedNo
-
Frame IncludedNo
-
Inlet Header Length29.125 in / 739.8 mm
-
Inlet Header Width3 in / 76.7 mm
-
Outlet Header Length29.125 in / 739.8 mm
-
Outlet Header Width3 in / 76.7 mm
-
Features
- Our B-type tubes feature central reinforcement to provide greater tolerance to pressure. Stronger tube design means drastically reduced probability of tube failure.
- Our deep extrusion header provides a stronger tube to header joint which is more resistant to the effects of vibration and thermal tube expansion, virtually eliminating tube to header leaks.
- Our fin edges are folded for increased stability and heat disbursement properties.
- Our included "multi-fit" attachments allow one radiator to cover multiple vehicle applications without sacrificing OE fit. This results in wider vehicle coverage with substantially less inventory.
- Thermal expansion cuts allow for longer life and reduce failure rates by allowing improved core expansion and contraction during normal heat cycles.
- We design and manufacture all our radiators to meet or even exceed Original Equipment specifications. We take pride in producing the most reliable replacement parts in the market.
- We use longer header tabs for increased pressure resistance. This reduces the potential for tank to header leaks.
-
Cross References
No vehicles match those filters.
| Year | Make | Model | Engine |
|---|---|---|---|
| 1994-2002 | International | 2554 | — |
| 1995-1999 | International | 2554 | 7.6L L6, 8.7L L6 |
| 1999 | International | 2554 | 10.8L L6, 14.0L L6 |
| 2001-2002 | International | 2554 | 7.6L L6, 8.7L L6 |
| 1995-2003 | International | 2574 | — |
| 1995-1999 | International | 2574 | 10.0L L6 |
| 1995-2003 | International | 2574 | 8.7L L6, 10.3L L6, 10.8L L6 |
| 1995-2002 | International | 2574 | 14.0L L6 |
| 1997-2003 | International | 2574 | 12.0L L6 |
| 2001-2003 | International | 2574 | 7.6L L6 |
| 1995-2002 | International | 2654 | 7.6L L6, 8.7L L6 |
| 1999-2000 | International | 2654 | — |
| 1999-2000 | International | 2654 | 10.8L L6, 14.0L L6 |
| 1999 | International | 2654 | 12.7L L6 |
| 1995-2003 | International | 2674 | — |
| 1995-1998 | International | 2674 | 10.0L L6 |
| 1995-2001 | International | 2674 | 8.7L L6, 10.3L L6, 10.8L L6, 14.0L L6 |
| 1997-1998 | International | 2674 | 11.1L L6 |
| 1997-2001 | International | 2674 | 12.0L L6 |
| 1998 | International | 2674 | 12.7L L6 |
| 2001 | International | 2674 | 7.6L L6 |
| 2002 | International | 4400 | — |
| 1994 | International | 4700LP | — |
| 1997 | International | 4800 | — |
| 1993 | International | 4900 | — |
| 1995 | International | 5070 | 10.0L L6, 10.3L L6, 10.8L L6, 14.0L L6, 14.6L L6 |
| 2000-2002 | International | 5500i | — |
| 2000-2002 | International | 5600i | — |
| 2005 | International | 5900i | 10.8L L6 |
| 2003 | International | 7300 | — |
| 2002-2004 | International | 7400 | — |
| 2004-2007 | International | 7600 | — |
| 2007 | International | 7700 | — |
| 1994-1997 | International | 8200 | — |
| 1995-1998 | International | 8200 | 10.0L L6, 10.3L L6, 10.8L L6, 11.1L L6, 14.0L L6, 14.6L L6 |
| 1995-1997 | International | 8200 | 12.7L L6 |
| 1996-1997 | International | 8200 | 7.6L L6, 8.7L L6 |
| 1997 | International | 8200 | 8.5L L4, 12.0L L6 |
| 2003 | International | 8600 SBA | — |
| 1998-1999 | International | 9100 SBA | — |
| 2000-2003 | International | 9100i SBA | — |
| 2000-2003 | International | 9100i SBA | 10.8L L6 |
| 2000 | International | 9100i SBA | 11.1L L6 |
| 2000-2002 | International | 9100i SBA | 14.0L L6 |
| 2001-2003 | International | 9100i SBA | 12.7L L6 |
| 1993-2000 | International | 9200 SBA | — |
| 1994-1999 | International | 9200 SBA | 10.8L L6, 11.1L L6, 12.7L L6 |
| 1995-1999 | International | 9200 SBA | 10.3L L6, 14.0L L6 |
| 1997-1999 | International | 9200 SBA | 12.0L L6 |
| 1999 | International | 9200 SBA | 15.0L L6 |
| 2000-2003 | International | 9200i SBA | — |
| 2000-2002 | International | 9200i SBA | 10.3L L6, 10.8L L6, 12.0L L6, 12.7L L6, 14.0L L6, 15.0L L6 |
| 2000 | International | 9200i SBA | 11.1L L6 |
| 2002 | International | 9200i SBA | 14.6L L6 |
| 1994-2000 | International | 9300 | — |
| 1995-1997 | International | 9300 | 10.3L L6 |
| 1995-1999 | International | 9300 | 10.8L L6, 12.7L L6, 14.0L L6 |
| 1995-1998 | International | 9300 | 11.1L L6 |
| 1995-2000 | International | 9300 | 14.6L L6 |
| 1998 | International | 9300 | 7.6L L6 |
| 1999 | International | 9300 | 15.0L L6 |
| 1994-2000 | International | 9400 | — |
| 1995-2000 | International | 9400 | 10.8L L6, 11.1L L6, 12.7L L6, 14.0L L6, 14.6L L6 |
| 2000-2003 | International | 9400i SBA | — |
| 2000-2002 | International | 9400i SBA | 10.8L L6, 12.0L L6, 12.7L L6, 14.0L L6, 14.6L L6, 15.0L L6 |
| 2000 | International | 9400i SBA | 8.5L L4, 11.1L L6 |
| 2001 | International | 9400i SBA | — |
| 1995-1996 | International | 9600 | 10.8L L6, 11.1L L6, 12.7L L6, 14.0L L6 |
| 1995-1996 | International | 9700 | 10.8L L6, 11.1L L6, 12.7L L6, 14.0L L6 |
| 1999-2000 | International | 9900 | — |
| 1999-2000 | International | 9900 | 10.8L L6, 12.0L L6, 12.7L L6, 14.0L L6, 14.6L L6, 15.0L L6 |
| 1999 | International | 9900 SFA | — |
| 1999 | International | 9900 SFA | 10.8L L6, 11.1L L6, 14.0L L6 |
| 2000-2003 | International | 9900i | — |
| 2000-2002 | International | 9900i | 10.8L L6, 12.0L L6, 12.7L L6, 14.0L L6, 14.6L L6, 15.0L L6 |
| 2000-2003 | International | 9900i SFA | — |
| 2000-2002 | International | 9900i SFA | 10.8L L6, 14.0L L6 |
| 2000 | International | 9900i SFA | 11.1L L6 |
| 2001-2002 | International | 9900i SFA | 12.7L L6 |
| 2000-2003 | International | 9900ix | — |
| 2000 | International | 9900ix | 12.0L L6 |
| 2000-2002 | International | 9900ix | 12.7L L6, 14.0L L6 |
| 2000-2003 | International | 9900ix | 14.6L L6, 15.0L L6 |
| 2001-2003 | International | 9900ix SFA | — |
| 1985 | International | F2575 | — |
| 1995-1998 | International | F5070 | 10.0L L6 |
| 1995-2000 | International | F5070 | 10.3L L6, 14.0L L6, 14.6L L6 |
| 1995-1997 | International | F5070 | 10.8L L6 |
| 1997-2000 | International | F5070 | 12.0L L6 |
| 1999 | International | F5070 | 10.8L L6 |
- 40 15/16" x 27 7/8" x 2 3/16" Core
- Inlet 2 9/16"
- Outlet 2 9/16"
- NO Corner Brackets
- NO Frame